|
C&D LBTY2V系列
西恩迪科技公司具有全系列备用电源的设计、生产、销售及服务能力,致力于调节和控制电能,提供值得信赖的电能保障。
C&D LBTY2V系列
·设计寿命: 15年 (≥200Ah) | ·阻燃外壳材料,符合UL94-V0标准 (可选) | |
·3年质保 | ·符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67,可以航空投运 | |
·高可靠的专业设计 | ·可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输 | |
·正极板是由铅钙合金铸造的板栅结构 | ·可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输 | |
·内部气体复合率大于99%,使电解液具有免维护功能 | ||
·极低的自放电率(在20℃下每月大约 3%) | ||
·UL 认证的组件 |
型号 | V |
容量/Ah (C10,1.80V@25℃) |
外形尺寸/mm (L*W*H*TH 含电池盖) | 重量/Kg |
端柱类型 (螺栓) |
内阻/mΩ | |||
C&D 2-200LBT | 2 | 200 | 170 | 106 | 330 | 345 | 12.4 | 嵌入式 (M10) | 0.54 |
C&D 2-300LBT | 2 | 300 | 170 | 150 | 330 | 345 | 17.8 | 嵌入式 (M10) | 0.46 |
C&D 2-400LBT | 2 | 400 | 196 | 171 | 330 | 345 | 23.6 | 嵌入式 (M10) | 0.40 |
C&D 2-500LBT | 2 | 500 | 241 | 171 | 330 | 345 | 29.3 | 嵌入式 (M10) | 0.35 |
C&D 2-600LBT | 2 | 600 | 285 | 171 | 330 | 345 | 35.2 | 嵌入式 (M10) | 0.31 |
C&D 2-800LBT | 2 | 800 | 383 | 171 | 330 | 345 | 47.1 | 嵌入式 (M10) | 0.24 |
C&D 2-1000LBT | 2 | 1000 | 471 | 171 | 330 | 345 | 58.8 | 嵌入式 (M10) | 0.21 |
C&D 2-1200LBT | 2 | 1200 | 336 | 288 | 330 | 345 | 71.0 | 嵌入式 (M10) | 0.20 |
C&D 2-1500LBT | 2 | 1500 | 476 | 337 | 330 | 345 | 92.0 | 嵌入式 (M10) | 0.18 |
C&D 2-2000LBT | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 345 | 117.0 | 嵌入式 (M10) | 0.16 |
C&D 2-2500LBT | 2 | 2500 | 696 | 340 | 330 | 345 | 161.0 | 嵌入式 (M10) | 0.15 |
C&D 2-3000LBT | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 345 | 185.0 | 嵌入式 (M10) | 0.13 |
工作温度范围 |
放电: -40°C to 50°C 充电: -20°C to 50°C 储存: -20°C to 40°C |
||||||||
推荐的工作温度范围 | 20°C±5°C | ||||||||
浮充电压 | 温度平均在25°C 时, 2.23 到 2.27 V/cell | ||||||||
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时,2.30 到 2.35 V/cell | ||||||||
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,自放电比率小于每月3%,使用前请将电池充电。 | ||||||||
附件 | 电池间的连接线,支架,电池柜 | ||||||||
端柱 | 嵌入式端柱可接受M10的螺栓 | ||||||||
槽盖材料 | ABS (UL94 HB, UL94V-0可选) |