|
C&D蓄电池MPS12-33
编号:CD003
材质:ABS
价格:396.00
材质:ABS
价格:396.00
西恩迪科技公司具有全系列备用电源的设计、生产、销售及服务能力,致力于调节和控制电能,提供值得信赖的电能保障。
C&D蓄电池MPS12-33
·设计寿命(25℃):10 年(40Ah以上); | ·UL认证的组件 | |||||||
5年(26Ah以下) | ||||||||
·阻燃的单向排气阀使电池安全且具有长寿命 | ·可以以竖直,旁侧,或端侧放置方位使用 | |||||||
·吸附式玻璃纤维棉技术使气体复合效率高达99%,使电解液具有免维护功能 | ·符合国际航空运输协会/国际民间航空组织(IATA/ICAO)的特别规定A67可以航空投运 | |||||||
·计算机设计的低钙合金板栅,最大限度降低了气体的产生量,并可方便的循环使用 | ·可以以非危险品(DOT-CFR 49款171-189部分)进行地面运输 | |||||||
·多单格的电池设计使电池安装和维护更经济 | ·可以以非危险品(根据IMDG 修正27款)进行水路运输 |
型号 | V | 容量/Ah (C20,1.75V@25℃) |
IEC 容量/Ah (C10,1.80V @25℃) |
Watts/Cell @ 15min |
尺寸/mm (L*W*H* Total Height) | 重量/Kg | 端柱类型(螺栓) | |||
MPS 12-7A | 12 | 7 | 7 | 25 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.2 | Faston Tab 187/250 |
MPS 12-9A | 12 | 9 | 8 | 33 | 151 | 65 | 94 | 100 | 2.6 | Faston Tab 187/250 |
MPS 12-12A | 12 | 12 | 11 | 44 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.6 | Faston Tab 187/250 |
MPS 12-18A | 12 | 18 | 17 | 65 | 181 | 77 | 166 | 166 | 5.0 | L-型 (M5) |
MPS 12-26A | 12 | 26 | 24 | 87 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.1 | L-型 (M5) |
MPS 12-40N | 12 | 43 | 37 | 130 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.4 | 嵌入式(#10-32 UNF) |
MPS 12-54 | 12 | 54 | 46 | 161 | 228 | 139 | 201 | 225 | 17.0 | L-型 (M6) |
MPS 12-65N | 12 | 67 | 58 | 210 | 331 | 164 | 171 | 174 | 21.3 | 嵌入式(1/4-20 UNc) |
MPS 12-76R | 12 | 76 | 66 | 236 | 273 | 174 | 201 | 224 | 23.3 | L-型 (M6) |
MPS 12-88R | 12 | 88 | 76 | 275 | 319 | 173 | 203 | 230 | 26.0 | L-型 (M6) |
MPS 12-100 | 12 | 100 | 86 | 315 | 318 | 173 | 203 | 230 | 29.0 | L-型 (M6) |
MPS 12-114 | 12 | 114 | 98 | 347 | 341 | 173 | 213 | 241 | 32.5 | L-型 (M6) |
MPS 12-127A | 12 | 127 | 117 | 373 | 407 | 177 | 225 | 225 | 35.0 | 嵌入式(M8) |
MPS 12-150A | 12 | 150 | 140 | 466 | 483 | 170 | 241 | 241 | 44.5 | 嵌入式(M8) |
MPS 12-158A | 12 | 158 | 146 | 500 | 483 | 170 | 241 | 241 | 47.0 | 嵌入式(M8) |
MPS 12-200A | 12 | 200 | 185 | 622 | 522 | 239 | 218 | 223 | 60.0 | 嵌入式(M8) |
MPS 12-211A | 12 | 211 | 195 | 622 | 522 | 239 | 218 | 223 | 62.5 | 嵌入式(M8) |
MPS 12-242A | 12 | 242 | 225 | 679 | 521 | 269 | 203 | 208 | 67.0 | 嵌入式(M8) |
工作温度范围 |
放电:-40℃ 到 71℃,充电:-23℃ 到60℃(应用温度补偿后的电压充电) |
推荐的工作温度范围 | 23℃ 到 27℃ |
浮充电压 | 温度平均在25°C 时,13.65 ± 0.15 VDC/每节 |
推荐的最大充电电流 | C/5A (20小时率容量的1/5倍电流) |
均衡和循环应用时的充电电压 | 温度平均在25°C 时, 14.4 到 14.8 VDC/每节 |
最大交流纹波(充电器) | 为最佳效果,推荐浮充电压波动0.5%RMS 或 1.5% 的峰-峰值(P-P),最大允许交流纹波浮充电压=1.4% RMS (4% P-P) ,最大允许交流纹波电流= C/20 A RMS |
自放电 | 在25℃环境可以储存4个月,然后需要一次补充电。如果在较高温度下储存,补充电的间隔时间要短些 |
附件 | 电池间的连接线,支架,电池柜 |